
凯斯特尔
AlanyaKestelspor
球队市值:0
所属联赛 | : | 土丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 凯斯特尔(英文名:AlanyaKestelspor,粤语名:凯斯特尔), 是土丙联赛的一支足球俱乐部,当前凯斯特尔的市值为:0,凯斯特尔共有球员48人,外籍球员16人,我们将为你实时更新凯斯特尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 迪亚巴克尔体育 | 已签约 | ||
2024-01-16 | 卡尔希雅 | 已签约 | ||
2023-02-18 | 迪亚巴克尔体育 | 租借 | ||
2023-01-12 | 迪亚巴克尔体育 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 基森海尔 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊尼高尔士邦 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 奥斯 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 卡拉曼马士邦 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
2019-09-20 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 尤姆尼耶士邦 | 转会 | ||
2019-07-01 | 科拈 | 转会 | ||
2019-06-30 | 巴伊布特 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借结束 | ||
2018-08-17 | 锡瓦斯体育 | 租借 | ||
2018-08-13 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2018-08-13 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2018-06-30 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 卡拉曼马士邦 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 卡拉曼马士邦 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2018-01-10 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2017-08-09 | 贝科兹安纳托利亚 | 转会 | ||
2017-08-02 | 锡瓦斯体育 | 租借 | ||
2017-07-30 | 卡尔希雅 | 转会 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2016-07-30 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 锡瓦斯体育 | 租借 | ||
2016-07-01 | 兹沃尔U21 | 已解约 | ||
2016-06-30 | 吉里森士邦 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 塔鲁苏斯 | 租借结束 | ||
2016-01-28 | 卡尔希雅 | 租借 | ||
2015-08-21 | 锡瓦斯体育 | 租借 | ||
2015-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2014-07-10 | 阿尔梅勒城 | 转会 | ||
2014-07-01 | 锡瓦斯体育U21 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 科鲁姆 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-16 | 耶尼阿马斯亚 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 卡尔希雅 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 迪亚巴克尔体育 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 迪亚巴克尔体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 基森海尔 | 已签约 | ||
2020-09-24 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 伊尼高尔士邦 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 奥斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2019-06-30 | 尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 卡拉曼马士邦 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 锡瓦斯体育 | 租借结束 | ||
2019-01-18 | 阿勒美达士邦 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借 | ||
2018-08-13 | 巴伊布特 | 转会 | ||
2018-08-13 | 巴伊布特 | 转会 | ||
2018-08-03 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
2018-07-03 | 科拈 | 转会 | ||
2018-06-30 | 锡瓦斯体育 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 山路法斯堡 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 山路法斯堡 | 租借结束 | ||
2018-01-10 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2017-08-09 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2017-08-02 | 锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借 | ||
2017-07-30 | 山路法斯堡 | 转会 | ||
2017-06-30 | 锡瓦斯体育 | 租借结束 | ||
2016-07-30 | 土兹拉士邦 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | ||
2016-06-30 | 卡尔希雅 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 锡瓦斯体育 | 租借结束 | ||
2016-01-28 | 塔鲁苏斯 | 租借 | ||
2015-08-31 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2015-08-21 | 吉里森士邦 | 租借 | ||
2015-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2015-04-29 | 卡尔希雅 | 转会 | ||
2014-07-01 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿尔梅勒城 | 转会 | ||
2012-08-15 | 科鲁姆 | 租借 |